| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $673,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $200,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $489 Median Price/Per SqFt | $1,200,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $139,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $16 Median Price/Per SqFt | $22,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $975,000 Median List Price | View Listings |
| 16 Listings Available | 42 Listings Sold in 2019 | $30 Median Price/Per SqFt | $370,000 Median List Price | View Listings |
| 150 Listings Available | 469 Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $169,950 Median List Price | View Listings |
| 46 Listings Available | 64 Listings Sold in 2019 | $23 Median Price/Per SqFt | $101,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $342 Median Price/Per SqFt | $789,500 Median List Price | View Listings |
| 58 Listings Available | 61 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $724,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 13 Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $234,500 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 27 Listings Sold in 2019 | $180 Median Price/Per SqFt | $450,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 10 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $94,500 Median List Price | View Listings |
| 29 Listings Available | 105 Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 164 Listings Available | 601 Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $234,925 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $750,000 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 69 Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $59,700 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 16 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $320,000 Median List Price | View Listings |
| 126 Listings Available | 199 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $80,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $160 Median Price/Per SqFt | $999,000 Median List Price | View Listings |
| 43 Listings Available | 193 Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $439,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $1,695,000 Median List Price | View Listings |
| 197 Listings Available | 604 Listings Sold in 2019 | $85 Median Price/Per SqFt | $278,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $29 Median Price/Per SqFt | $82,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $123,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $239,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $219,000 Median List Price | View Listings |
| 32 Listings Available | 29 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $86,150 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 31 Listings Sold in 2019 | $49 Median Price/Per SqFt | $70,000 Median List Price | View Listings |
| 171 Listings Available | 780 Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $150,000 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 15 Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | 35 Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $210,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $74,900 Median List Price | View Listings |
| 16 Listings Available | 42 Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $229,450 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 94 Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 17 Listings Available | 47 Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $199,999 Median List Price | View Listings |
| 230 Listings Available | 840 Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $474,450 Median List Price | View Listings |
| 178 Listings Available | 839 Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $234,700 Median List Price | View Listings |
| 43 Listings Available | 175 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $395,772 Median List Price | View Listings |
| 25 Listings Available | 69 Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $327,400 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 13 Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $202,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $230 Median Price/Per SqFt | $825,000 Median List Price | View Listings |
| 127 Listings Available | 407 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $415,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 23 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $189,000 Median List Price | View Listings |
| 28 Listings Available | 41 Listings Sold in 2019 | $49 Median Price/Per SqFt | $142,200 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $319,250 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $699,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $270,500 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 18 Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $123,700 Median List Price | View Listings |
| 147 Listings Available | 176 Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $181,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 33 Listings Sold in 2019 | $31 Median Price/Per SqFt | $69,700 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $13,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $145 Median Price/Per SqFt | $209,750 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 24 Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $129,000 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | 179 Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 76 Listings Available | 39 Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $97,500 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 16 Listings Sold in 2019 | $71 Median Price/Per SqFt | $199,500 Median List Price | View Listings |
| 43 Listings Available | 31 Listings Sold in 2019 | $31 Median Price/Per SqFt | $109,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $182,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | 20 Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $95,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $58,000 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 57 Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 32 Listings Available | 42 Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $144,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $43 Median Price/Per SqFt | $72,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $48,545 Median List Price | View Listings |
| 167 Listings Available | 149 Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $154,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $46,200 Median List Price | View Listings |
| 48 Listings Available | 48 Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $222,500 Median List Price | View Listings |
| 175 Listings Available | 798 Listings Sold in 2019 | $137 Median Price/Per SqFt | $188,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $92,800 Median List Price | View Listings |
| 170 Listings Available | 155 Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $135,250 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $65 Median Price/Per SqFt | $60,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 20 Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 16 Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $152,450 Median List Price | View Listings |
| 44 Listings Available | 57 Listings Sold in 2019 | $275 Median Price/Per SqFt | $318,750 Median List Price | View Listings |
| 69 Listings Available | 333 Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $139,500 Median List Price | View Listings |
| 101 Listings Available | 560 Listings Sold in 2019 | $159 Median Price/Per SqFt | $247,500 Median List Price | View Listings |
| 95 Listings Available | 782 Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $280,000 Median List Price | View Listings |
| 107 Listings Available | 674 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $185,000 Median List Price | View Listings |
| 161 Listings Available | 1,088 Listings Sold in 2019 | $207 Median Price/Per SqFt | $350,000 Median List Price | View Listings |
| 77 Listings Available | 257 Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | $24 Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 48 Listings Available | 196 Listings Sold in 2019 | $39 Median Price/Per SqFt | $50,000 Median List Price | View Listings |
| 67 Listings Available | 293 Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $52,500 Median List Price | View Listings |
| 60 Listings Available | 248 Listings Sold in 2019 | $36 Median Price/Per SqFt | $49,450 Median List Price | View Listings |
| 52 Listings Available | 379 Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $154,900 Median List Price | View Listings |
| 138 Listings Available | 952 Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $120,950 Median List Price | View Listings |
| 68 Listings Available | 535 Listings Sold in 2019 | $83 Median Price/Per SqFt | $79,950 Median List Price | View Listings |
| 133 Listings Available | 988 Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 80 Listings Available | 449 Listings Sold in 2019 | $158 Median Price/Per SqFt | $189,450 Median List Price | View Listings |
| 74 Listings Available | 626 Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $142,499 Median List Price | View Listings |
| 70 Listings Available | 756 Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $155,450 Median List Price | View Listings |
| 76 Listings Available | 819 Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $196,950 Median List Price | View Listings |
| 92 Listings Available | 575 Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $278,000 Median List Price | View Listings |
| 88 Listings Available | 714 Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 65 Listings Available | 499 Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 115 Listings Available | 1,037 Listings Sold in 2019 | $151 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $231,415 Median List Price | View Listings |
| 138 Listings Available | 882 Listings Sold in 2019 | $160 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 25 Listings Available | 286 Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 303 Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $309,500 Median List Price | View Listings |
| 280 Listings Available | 1,256 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $386,516 Median List Price | View Listings |
| 117 Listings Available | 694 Listings Sold in 2019 | $79 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 113 Listings Available | 821 Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 140 Listings Available | 1,185 Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $242,128 Median List Price | View Listings |
| 228 Listings Available | 1,195 Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $223,675 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $290,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $41 Median Price/Per SqFt | $101,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $53 Median Price/Per SqFt | $113,750 Median List Price | View Listings |
| 46 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $109,000 Median List Price | View Listings |
| 56 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $70,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $87 Median Price/Per SqFt | $177,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $18,000 Median List Price | View Listings |
| 44 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $33 Median Price/Per SqFt | $64,450 Median List Price | View Listings |
| 675 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $243,827 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $118,700 Median List Price | View Listings |
| 213 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $72 Median Price/Per SqFt | $139,500 Median List Price | View Listings |
| 113 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,500 Median List Price | View Listings |
| 47 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $78,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $445,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $267,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $299,000 Median List Price | View Listings |
| 328 Listings Available | 130 Listings Sold in 2019 | $41 Median Price/Per SqFt | $77,450 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $115,900 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $19 Median Price/Per SqFt | $367,500 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $100,000 Median List Price | View Listings |
| 115 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 154 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 511 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $226,500 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $499,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $134,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $104,900 Median List Price | View Listings |
| 28 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $41 Median Price/Per SqFt | $124,450 Median List Price | View Listings |
| 215 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $136 Median Price/Per SqFt | $295,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $36 Median Price/Per SqFt | $533,100 Median List Price | View Listings |
| 37 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $95,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $129,000 Median List Price | View Listings |
| 30 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $144,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $270,000 Median List Price | View Listings |
| 45 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $30,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $415,134 Median List Price | View Listings |
| 82 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $44 Median Price/Per SqFt | $82,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $89 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 234 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $285,390 Median List Price | View Listings |
| 25 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 28 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $58 Median Price/Per SqFt | $66,900 Median List Price | View Listings |
| 44 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $149,950 Median List Price | View Listings |
| 332 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $79 Median Price/Per SqFt | $138,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $39,900 Median List Price | View Listings |
| 17 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $23 Median Price/Per SqFt | $69,900 Median List Price | View Listings |
| 252 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $162,400 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $119,950 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $79 Median Price/Per SqFt | $98,800 Median List Price | View Listings |
| 129 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $186,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $214,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $48,000 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $169,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $89,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $59,900 Median List Price | View Listings |
| 212 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $82,450 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 69 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $82,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $14,000 Median List Price | View Listings |
| 66 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $123,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $24 Median Price/Per SqFt | $31,000 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $262,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $239,000 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $167,500 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $89,500 Median List Price | View Listings |
| 629 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $174,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $244,988 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $255,000 Median List Price | View Listings |
| 64 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $85,000 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $89 Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 196 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $332,500 Median List Price | View Listings |
| 139 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $136 Median Price/Per SqFt | $209,000 Median List Price | View Listings |
| 91 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 131 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $147,900 Median List Price | View Listings |
| 53 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $95,000 Median List Price | View Listings |
| 171 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $174,000 Median List Price | View Listings |
| 371 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $309,900 Median List Price | View Listings |
| 16 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,350,000 Median List Price | View Listings |
| 338 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $224,900 Median List Price | View Listings |
| 59 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $427,900 Median List Price | View Listings |
| 80 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $103 Median Price/Per SqFt | $274,700 Median List Price | View Listings |
| 177 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 57 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 140 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $153,900 Median List Price | View Listings |
| 475 Listings Available | 60 Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $181,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $244,340 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $50 Median Price/Per SqFt | $49,900 Median List Price | View Listings |
| 319 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 41 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $35 Median Price/Per SqFt | $95,400 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $22 Median Price/Per SqFt | $81,250 Median List Price | View Listings |
| 26 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $56 Median Price/Per SqFt | $94,950 Median List Price | View Listings |
| 353 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $381,500 Median List Price | View Listings |
| 126 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $45 Median Price/Per SqFt | $150,950 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $72 Median Price/Per SqFt | $104,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $87 Median Price/Per SqFt | $74,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $14,500 Median List Price | View Listings |
| 73 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $39,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $50 Median Price/Per SqFt | $52,500 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $56 Median Price/Per SqFt | $112,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $10 Median Price/Per SqFt | $13,400 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $62,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $225,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $174,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $67,600 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $61 Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $3 Median Price/Per SqFt | $117,000 Median List Price | View Listings |
| 31 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $37 Median Price/Per SqFt | $87,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $29,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $38 Median Price/Per SqFt | $45,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $24 Median Price/Per SqFt | $34,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $68,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $34,500 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $26 Median Price/Per SqFt | $35,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $4 Median Price/Per SqFt | $38,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $82,000 Median List Price | View Listings |
| 30 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $149,950 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $80,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $41 Median Price/Per SqFt | $186,950 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $121,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $76 Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $18,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $165,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $180,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $77 Median Price/Per SqFt | $86,000 Median List Price | View Listings |
